Global Wastewater Solusyon Solusyon nga Magtatagana

Kapin sa 14 ka tuig nga kasinatian sa paghimo

Gilingan sa basura

Mubo nga paghulagway:

Ang serye sa Crush-Type Swage mao ang kantidad sa drumless gilingan, usa ka drum gilingan ug doble nga drum gilingan. Kini usa ka klase nga bag-ong klase sa aparato nga pagtangtang sa basurahan aron maatubang ang solidong mga partikulo. Kini kaylap nga gigamit sa industriya sa sewage, pag-ilis sa tradisyonal nga Sakit sa Grill Screen.
Mahimo nga dugmok sa makina ang mga naglutaw nga mga Dregs ug fiber sa kanal sa 6-10mm nga gagmay nga mga partikulo, nga giproseso sa mga sahi sa ulahi nga mga pamaagi. Dili kinahanglan nga atubangon ang mga Dregs sa grilling. Mahimo kini nga ilubong sa yuta, mao nga ang gilubong nga station station mahimong tinuod. Ang baho gipugngan sa makina, sa samang higayon, ang kadaot sa mga langaw ug mga lamok gidili. Unsa pa, mahimo kini makunhuran ang nasakop nga lugar sa yuta, ug mapanalipdan ang atong kalikopan.


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Lainlaing lahi

1.drumless gilingan

1. Magsulay nga Grinder

2.Single drum gilingan

2. Single Drum Ginder

3.Bukas nga drum gilingan

3. Doble nga drum gilingan

Mga Detalye sa Produkto

1. Talagsaon nga istruktura;
2. Gamay nga tunob sa tiil;
3. ubos nga pamuhunan ug gasto;
4. ubos nga pagbatok sa tubig;
5. amphibious motor;
6. Autocoupling I-install;
7. Pagpugong sa Gabinete pinaagi sa kaugalingon (kapilian);

Mga Detalye sa Produkto

Teknikal nga Parameter

Ang mga drugless gilingan
Modelo A B C D E F Q (M3 / H) N(kw)
Wfs300 300 700 1320 250 400 180 111 2.2
Wfs400 400 800 1420 250 400 180 150 2.2
Wfs500 500 900 1520 250 400 180 180 2.2
Wfs600 600 1000 1620 250 400 180 220 3.0
Wfs700 700 1100 1720 250 400 180 280 3.0
Wfs800 800 1200 1820 250 400 180 330 4.0
Wfs900 900 1300 1920 250 400 180 400 4.0
Wfs1000 1000 1400 2020 250 400 180 450 4.0

 

Usa ka drum gilingan
Modelo A B C D E F Q (M3 / H) N(kw)
FS500 * 300 500 950 1235 400 850 160 1560 4.0
FS600 * 300 600 1050 1335 400 850 160 1810 4.0
FS800 * 300 800 1250 1535 400 850 160 2160 4.0
FS1000 * 300 1000 1450 1735 400 850 160 2780 4.0
FS1200 * 300 1200 1650 1935 400 850 160 3460 4.0
FS1500 * 300 1500 1950 2135 400 850 160 4270 4.0
FS1000 * 600 1000 1568 2080 720 1350 160 5640 5.5
FS1500 * 600 1500 2068 2580 720 1350 160 6980 5.5
FS1800 * 600 1800 2368 2880 720 1350 160 8340 5.5

 

Doble nga drum gilingan
Modelo A B C D E F Q (M3 / H) N(kw)
DFS300 * 300 300 610 1160 400 580 160 160 4.0
DFS400 * 300 400 710 1260 400 580 160 370 4.0
DFS500 * 300 500 810 1360 400 580 160 480 4.0
DFS600 * 300 600 910 1460 400 580 160 580 4.0
DFS700 * 300 700 1010 1560 400 580 160 700 4.0
DFS800 * 300 800 1110 1660 400 580 160 810 4.0
DFS900 * 300 900 1210 1760 400 580 160 920 4.0
DFS1000 * 300 1000 1310 1860 400 580 160 1150 4.0
DFS1100 * 300 1100 1410 1960 400 580 160 1300 4.0
DFS1200 * 300 1200 1510 2060 400 580 160 1420 4.0
DFS1300 * 300 1300 1610 2160 400 580 160 1580 4.0
DFS1400 * 300 1400 1710 2260 400 580 160 1695 4.0
DFS1500 * 300 1500 1810 2360 400 580 160 1850 4.0

Mga Aplikasyon

1. Station Station Station
2. Station sa Ulan nga Ulan
3. Mga tubo sa pier ug sludge
4. Paglabay sa basura

Pagsalikway sa basura (1)
Pagsalikway sa Basura (2)
Pagsalikway sa Basura (3)
Paglabay sa basura

  • Kaniadto:
  • Sunod: