Deskripsyon
Ang QJB series submersible mixer usa ka importante nga kagamitan sa mga proseso sa pagtambal sa wastewater. Kini kasagarang gigamit alang sa pagsagol, pag-agulo, ug sirkulasyon sa mga sistema sa hugaw sa munisipyo ug industriyal, ug angay usab alang sa pagmentinar sa tubig sa talan-awon. Pinaagi sa pagmugna og padayon nga pag-agos, kini makapauswag sa kalidad sa tubig, makadugang sa sulud sa oksiheno, ug makatabang sa pagpugong sa paghusay sa mga suspended solids.
Kini nga mixer adunay gamay nga istruktura, ubos nga konsumo sa enerhiya, ug dali nga pagmentinar. Ang impeller niini precision-cast o stamped, nga nagtanyag og taas nga thrust ug hapsay, anti-clogging performance. Ang streamlined nga disenyo nagsiguro sa episyente nga operasyon ug aesthetic nga panagway. Ang QJB series sulundon alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan og solid-liquid mixing ug agitation.
Pagdrowing sa Seksyon
Mga Kondisyon sa Operasyon
Aron masiguro ang hustong paggana, ang submersible mixer kinahanglan gamiton ubos sa mosunod nga mga kondisyon:
✅Medium nga temperatura ≤ 40°C
✅Sakup sa pH: 5–9
✅Medium nga densidad ≤ 1150 kg/m³
✅Kalawom sa paglubog ≤ 10 metros
✅Katulin sa pag-agos ≥ 0.15 m/s
Teknikal nga mga Espisipikasyon
| Modelo | Gahom sa Motor (kw) | Gi-rate nga karon (A) | RPM sa vane o propeller (r/min) | Diametro sa vane o propeller (mm) | Timbang (kilo) |
| QJB0.37/-220/3-980/S | 0.37 | 4 | 980 | 220 | 25/50 |
| QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 55/65 |
| QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 55/65 |
| QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 88/93 |
| QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 88/93 |
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 74/82 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 74/82 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 190/206 |
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 196/212 |
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 240/256 |
| QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 250/266 |




