Deskripsyon sa Produkto
Ang tube settler media haom kaayo sa tanang lain-laing mga clarifier ug pagtangtang sa balas. Giisip kini nga unibersal nga kagamitan sa pagtambal sa tubig sa suplay sa tubig ug engineering sa drainage. Kini adunay lapad
aplikasyon, taas nga pagdumala sa kahusayan, gamay nga lugar, ug uban pa Kini angay sa pagtangtang sa balas sa bukana, industriya ug pag-ulan sa tubig sa pag-inom, pagbulag sa lana ug tubig. Ang modular ug cubical self-supporting settler nga disenyo sa Honeycombed Inclined Tube Settler makatabang sa pagdumala sa panahon sa pag-instalar ug sa bisan unsang sunod nga pagmentinar.
Ang disenyo sa tube settler media naglikay sa nipis nga bungbong nga lamad sa balas nga naggamit sa mga pamaagi sa pagporma aron mamenosan ang tensiyon sa sangkap ug ang sunodsunod nga kakapoy sa kakapoy sa kalikupan.
Tube settler media nagtanyag ug barato nga pamaagi sa pag-upgrade sa kasamtangan nga water treatment plant
mga clarifier ug sedimentation basin aron mapalambo ang performance. Mahimo usab nila nga makunhuran ang tangke
edad/footprint nagkinahanglan ug bag-ong mga instalasyon o pagpalambo sa performance sa kasamtangan nga settling basins pinaagi sa pagkunhod sa solids loading sa downstream filters.
Mga Feature sa Produkto
1.Handles halapad nga matang sa hydraulic loading rates
2. Kalig-on
3. Random nga paglabay
4.Taas nga kalig-on
5. Tukma nga dimensyon
Sayon ra kaayo i-install
Kinaandan nga mga Aplikasyon
1. Industriya sa Asukal
2.Papel Mills
3. Industriya sa Pharmaceutical
4. Distillery
5. Industriya sa Dairy
6. Industriya sa Kemikal/Petrolyo
Pag-pack ug Delivery
Teknikal nga Parameter
Materyal | Aperture(mm) | Gibag-on (mm) | Mga piraso | Kolor |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Asul/Itom |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |
Materyal | Aperture(mm) | Gibag-on (mm) | Mga piraso | Kolor |
PP | ø25 | 0.4 | 60 | Puti |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0.4 | 50 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Materyal | Aperture(mm) | Gibag-on (mm) | Mga piraso | Kolor |
PVC | ø30 | 0.4 | 50 | Asul/Itom |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |