Pamaagi sa Pag-instalar
Mga Aplikasyon
Mga dagkong industriyal nga umahan sa akwakultura, mga umahan sa nursery sa tubig sa dagat, mga dagkong temporaryo nga base sa akwakultura, mga aquarium, mga planta sa pagtambal sa hugaw, ug mga industriya sa kemikal nga naglambigit sa pagkatunaw o mga reaksyon sa gas ug likido.
Mga Teknikal nga Parameter
| P/N | Modelo | Gidak-on (mm) | Gitas-on (mm) | Sulod/Gawasan (mm) | Pag-agos sa Tubig (T/H) | Sukda ang Presyon sa Hangin (PSI) | Natunaw nga Rate sa Oksiheno (KG/H) | Konsentrasyon sa Natunaw nga Oksiheno sa Effluent (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63mm nga flange | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63mm nga flange | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63mm nga flange | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | 2"/63mm nga flange | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | 3"/90mm nga flange | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | 3"/90mm nga flange | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90mm nga flange | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110mm nga flange | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110mm nga flange | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110mm nga flange | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140mm nga flange | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140mm nga flange | 140 | 20 | 5 | 65 |




