Ang paghimo og dugang nga kaayohan alang sa mga pumapalit mao ang among pilosopiya sa negosyo; Ang nagtubo nga mamalitay mao ang among pagtrabaho nga paggukod alang sa Usa sa Pinakainit para sa Shallow Circular Dissolved Air Flotation Fish Processing Sewage Treatment Systems, Ang Atong Panguna nga Prinsipyo sa Negosyo: Ang prestihiyo 1st; Ang kalidad nga garantiya; Ang kustomer mao ang labing kataas.
Ang paghimo og dugang nga kaayohan alang sa mga pumapalit mao ang among pilosopiya sa negosyo; Ang pagtubo sa mamalitay mao ang among gipangita nga trabahoChina Dissolved Air Flotation ug Waste Water Treatment, Daghang tuig nga kasinatian sa trabaho, among naamgohan ang kamahinungdanon sa paghatag og maayong kalidad nga mga produkto ug ang labing maayo nga mga serbisyo sa wala pa ang pagbaligya ug pagkahuman sa pagbaligya. Kadaghanan sa mga problema tali sa mga supplier ug kliyente tungod sa dili maayo nga komunikasyon. Sa kultura, ang mga supplier mahimong magpanuko sa pagpangutana sa mga butang nga wala nila masabtan. Giguba namo ang mga babag aron masiguro nga makuha nimo ang imong gusto sa lebel nga imong gipaabut, kung gusto nimo kini. mas paspas nga oras sa pagpadala ug ang produkto nga imong gusto mao ang among Criterion.
Mga Detalye
Mga Feature sa Produkto
1.Ang yunit sa pagdrayb direkta nga gimaneho sa cycloidal gear reducer o helical gear reducer nga nagpakita sa kinaiya sa kalig-on sa pagtrabaho, ubos nga kasaba, dako nga kapabilidad sa pagkarga ug taas nga kahusayan sa paghatod.
2.Simple nga istruktura nga adunay compact nga gidak-on, dali nga ma-install ug molihok. Ang aparato makalimpyo sa kaugalingon samtang nagtrabaho, dali nga mapadayon.
3.Easy sa pag-operate, mahimong kontrolado direkta sa dapit o hilit.
4. Ilakip ang overload protection device, awtomatik nga mapalong ang makina kung mahitabo ang malfunction aron malikayan ang kadaot.
5. Kung ang gilapdon sa aparato molapas sa 1500mm, himuon nga parallel machine aron masiguro ang kinatibuk-ang kusog.
Kinaandan nga mga Aplikasyon
Kini usa ka matang sa abante nga solid-liquid separation device sa water treatment, nga padayon ug awtomatik nga makatangtang sa mga debris gikan sa wastewater para sa sewage pretreatment. Nag-una kini nga gigamit sa mga tanum sa pagtambal sa sewage sa munisipyo, mga aparato sa pag-pretreatment sa sewage sa mga puy-anan, mga istasyon sa pumping sa sewage sa munisipyo, mga buhat sa tubig ug mga tanum sa kuryente, mahimo usab kini kaylap nga magamit sa mga proyekto sa pagtambal sa tubig sa lainlaing mga industriya, sama sa panapton, pag-imprenta ug pagtina, pagkaon, pangisda, papel, bino, butchery, curriery etc.
Teknikal nga Parameter
Modelo / Parameter | HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Gilapdon sa Device B(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
Gilapdon sa Channel B1(mm) | B+100 | ||||||||||||
Epektibo nga Grille Spacing B2(mm) | B-157 | ||||||||||||
Anchor Bolts Spacing B3(mm) | B+200 | ||||||||||||
Kinatibuk-ang Lapad B4(mm) | B+350 | ||||||||||||
Gilay-on sa ngipon b(mm) | t=100 | 1≤b≤10 | |||||||||||
t=150 | 10 | ||||||||||||
Pag-instalar sa Anggulo α(°) | 60-85 | ||||||||||||
Giladmon sa Channel H(mm) | 800-12000 | ||||||||||||
Gitas-on Taliwala sa Discharge Port ug Platform H1(mm) | 600-1200 | ||||||||||||
Kinatibuk-ang Taas H2(mm) | H+H1+1500 | ||||||||||||
Likod nga Rack Taas H3(mm) | t=100 | ≈1000 | |||||||||||
t=150 | ≈1100 | ||||||||||||
Bilis sa Screen v(m/min) | ≈2.1 | ||||||||||||
Gahum sa Motor N(kw) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | |||||||||
Pagkawala sa ulo (mm) | ≤20(walay jam) | ||||||||||||
Sibil nga Luwan | P1(KN) | 20 | 25 | ||||||||||
P2(KN) | 8 | 10 | |||||||||||
△P(KN) | 1.5 | 2 |
Mubo nga sulat: Pis kalkulado sa H=5.0m,sa matag 1m H nadugangan, unya P total=P1(P2)+△P
t: rake tooth pitch coarse:t=150mm
maayo: t=100mm
Modelo / Parameter | HLCF-500 | HLCF-600 | HLCF-700 | HLCF-800 | HLCF-900 | HLCF-1000 | HLCF-1100 | HLCF-1200 | HLCF-1300 | HLCF-1400 | HLCF-1500 | ||
Ang giladmon sa agos H3(m) | 1.0 | ||||||||||||
Katulin sa Agos V³(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
Grid Spacing b(mm) | 1 | Rate sa Pag-agos Q(m³/s) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
3 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | ||
50 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
Ang paghimo og dugang nga kaayohan alang sa mga pumapalit mao ang among pilosopiya sa negosyo; Ang nagtubo nga mamalitay mao ang among pagtrabaho nga paggukod alang sa Usa sa Pinakainit para sa Shallow Circular Dissolved Air Flotation Fish Processing Sewage Treatment Systems, Ang Atong Panguna nga Prinsipyo sa Negosyo: Ang prestihiyo 1st; Ang kalidad nga garantiya; Ang kustomer mao ang labing kataas.
Usa sa Pinakainit para saChina Dissolved Air Flotation ug Waste Water Treatment, Daghang tuig nga kasinatian sa trabaho, among naamgohan ang kamahinungdanon sa paghatag og maayong kalidad nga mga produkto ug ang labing maayo nga mga serbisyo sa wala pa ang pagbaligya ug pagkahuman sa pagbaligya. Kadaghanan sa mga problema tali sa mga supplier ug kliyente tungod sa dili maayo nga komunikasyon. Sa kultura, ang mga supplier mahimong magpanuko sa pagpangutana sa mga butang nga wala nila masabtan. Giguba namo ang mga babag aron masiguro nga makuha nimo ang imong gusto sa lebel nga imong gipaabut, kung gusto nimo kini. mas paspas nga oras sa pagpadala ug ang produkto nga imong gusto mao ang among Criterion.