Mga Kinaiya sa Produkto
1. Malungtaron ug Makadaginot og Espasyo nga Disenyo:
- Hinimo gikan sa lig-on ug dili matarog nga stainless steel. Gamay ra ang espasyo nga gikinahanglan sa pag-instalar ug walay konstruksyon sa kanal. Mahimong i-ayo direkta gamit ang mga expansion bolt; ang inlet ug outlet dali nga makonektar pinaagi sa mga tubo.
2. Dili-Barado nga Pagganap:
- Ang baliktad nga trapezoidal cross-section sa screen makapugong sa mga bara nga gipahinabo sa solidong basura.
3. Maalamon nga Operasyon:
- Nasangkapan og variable-speed motor nga awtomatikong mo-adjust sa agos sa tubig, aron mapadayon ang labing maayong kondisyon sa pagtrabaho.
4. Sistema sa Paglimpyo sa Kaugalingon:
- Adunay espesyal nga dual-brush cleaning system ug external washing device, nga nagsiguro sa hingpit nga pagpanglimpyo ug makanunayon nga efficiency sa screening.
Tan-awa ang video sa ibabaw aron makita ang makina nga naglihok ug hibal-i kung giunsa niini mapaayo ang imong proseso sa pagsala sa wastewater.
Kasagarang mga Aplikasyon
Kining abante nga solid-liquid separation device gidisenyo alang sa padayon ug awtomatikong pagtangtang sa mga basura sa mga proseso sa pagtambal sa wastewater. Kini sulundon alang sa:
✅Mga planta sa pagtambal sa wastewater sa munisipyo
✅Mga sistema sa pretreatment sa hugaw sa balay ug komunidad
✅Mga estasyon sa bomba, mga planta sa tubig, ug mga planta sa kuryente
✅Pagtambal sa hugaw sa industriya sa lain-laing mga sektorsama sa: tela, pag-imprinta ug pagtina, pagproseso sa pagkaon, pangisda, paghimo og papel, paghimo og bino, mga ihawan, mga pabrika sa panit, ug uban pa.
Mga Teknikal nga Parameter
| Modelo | Gidak-on sa Screen (mm) | Gahum (kW) | Materyal | Tubig nga panghugas sa likod | Dimensyon (mm) | |
| Pag-agos (m³/h) | Presyon (MPa) | |||||
| HlWLW-400 | φ400*600 Luna: 0.15-5 | 0.55 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 860*800*1300 |
| HlWLW-500 | φ500*750 Luna: 0.15-5 | 0.75 | SS304 | 2.5-3 | ≥0.4 | 1050*900*1500 |
| HlWLW-600 | φ600*900 Luna: 0.15-5 | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1160*1000*1500 |
| HlWLW-700 | φ700*1000 Luna: 0.15-5 | 0.75 | SS304 | 3.5-4 | ≥0.4 | 1260*1100*1600 |
| HlWLW-800 | φ800*1200 Luna: 0.15-5 | 1.1 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1460*1200*1700 |
| HlWLW-900 | φ900*1350 Luna: 0.15-5 | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1600*1300*1800 |
| HlWLW-1000 | φ1000*1500 Luna: 0.15-5 | 1.5 | SS304 | 4.5-5 | ≥0.4 | 1760*1400*1800 |
| HlWLW-1200 | φ1000*1500 Luna: 0.15-5 | SS304 | ≥0.4 | 2200*1600*2000 | ||


