Paglaraw sa Produkto
Ang Rotary Drum Screen usa ka kasaligan ug maayo nga napamatud-an nga screen sa Siget, ang mga elemento sa pag-screen sa Sigro-and, o 1-6mm, o 1-6mm nga mga striews size selected and the screen diameter(screen basket diameter of up to 3000 mm are available), the throughput can be individually adjusted to specific site requirements.The Rotary Drum Screen is completely made of stainless steel and can be installed either directly in the channel or in a separate tank.
Mga Features sa Produkto
1.Ang panagsama sa pag-apod-apod sa tubig nagdugang sa katakus sa pagtambal.
2.Ang makina gipadpad pinaagi sa pagdasig sa kadena, sa taas nga kaarang.
3. Kini nasangkapan sa baliktad nga aparato nga flushing aron mapugngan ang screen clogging.
4.Bukas nga nag-awas nga plato aron mapugngan ang splash sa basura.

Kasagaran nga aplikasyon
Kini usa ka klase nga advanced nga solid-likido nga aparato sa panagbulag sa pagtambal sa tubig, nga mahimo nga padayon ug awtomatikong makuha ang mga basura gikan sa wastewater forage creatment. Panguna nga gigamit sa mga tanum nga pagtambal sa munisipyo, ang mga residential quarters nga mga aparato nga getsage, sama sa textile, pag-imprinta, pagkaon, papel, vishery, vishery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery, curciery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery, curriery ug wurciery.
Mga teknikal nga mga parameter
Modelo | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Diameter sa Drum (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
DUHA KA TUIG AKO (MM) | 500 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | ||
TUBIG TUBE D (MM) | 219 | 273 | 273 | 300 | 300 | 360 | 360 | 500 | ||
Channel Width B (MM) | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2070 | ||
Max Water Depth H4 (MM) | 350 | 450 | 540 | 620 | 750 | 860 | 960 | 1050 | ||
Anggulo sa pag-instalar | 35 ° | |||||||||
Ang giladmon sa Channel H1 (MM) | 600-3000 | |||||||||
Pag-undang sa Taas nga H2 (MM) | Sinandoan | |||||||||
H3 (MM) | Gipamatud-an sa tipo sa Reducer | |||||||||
Ang gitas-on sa pag-instalar A (MM) | A = h × 1.43-0.48d | |||||||||
Total nga gitas-on l (mm) | L = h × 1.743-0.75d | |||||||||
Rate sa pag-agos (m / s) | 1.0 | |||||||||
Tomo (M³ / H) | MESH (MM) | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
-
Ang PTFE Membrane nga Maayong Bula sa Bubble Diskuser
-
Ang bag-ong teknolohiya natunaw nga oxygen micro nano bubb ...
-
Mekanikal nga internal nga feed rotary drum filter screen
-
Bio Cord Filter Media alang sa pagtambal sa ekolohiya
-
Gilingan sa basura
-
EPDM ug Silicon Membrane Maayong Bula sa Tube Tube Dif ...